<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maisons d&#039;en France</title>
	<atom:link href="http://www.maisonsdenfrance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisonsdenfrance.com</link>
	<description>Constructeurs de Maisons Individuelles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maisons d&#8217;en France Lorraine Nord</title>
		<link>http://www.maisonsdenfrance.com/non-classe/maisons-den-france-lorraine-nord-nouvelle-adresse/</link>
		<comments>http://www.maisonsdenfrance.com/non-classe/maisons-den-france-lorraine-nord-nouvelle-adresse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatrice.mabit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisonsdenfrance.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Maisons d&#8217;en France Lorraine Nord, s&#8217;est installé en septembre 2011 dans ses nouveaux locaux sur le site de Metz Technopôle. &#160;  Parallèlement à cet évènement, la société à également fêtés  les 25 ans d’existence de  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Fnon-classe%2Fmaisons-den-france-lorraine-nord-nouvelle-adresse%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://www.maisonsdenfrance.com/non-classe/maisons-den-france-lorraine-nord-nouvelle-adresse/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//facebook.png" alt="Facebook" width="32" height="32"></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Fnon-classe%2Fmaisons-den-france-lorraine-nord-nouvelle-adresse%2F&text=Maisons+d%26%238217%3Ben+France+Lorraine+Nord" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://www.maisonsdenfrance.com/non-classe/maisons-den-france-lorraine-nord-nouvelle-adresse/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//twitter.png" alt="Twitter" width="32" height="32"></a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Fnon-classe%2Fmaisons-den-france-lorraine-nord-nouvelle-adresse%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://www.maisonsdenfrance.com/non-classe/maisons-den-france-lorraine-nord-nouvelle-adresse/']); "><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//email.png" alt="Email" width="32" height="32"></a> </div><h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/uploads/2011/12/Coeur_maisons_den_france.jpg"><br />
</a>Maisons d&#8217;en France Lorraine Nord,</h4>
<h4 style="text-align: center;">s&#8217;est installé en septembre 2011 dans ses nouveaux locaux</h4>
<h4 style="text-align: center;">sur le site de Metz Technopôle.</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"> Parallèlement à cet évènement, la société à également fêtés  les 25 ans d’existence de  Maisons d&#8217;en France, témoignage de la qualité de ses réalisations et prestations.</p>
<p>L&#8217;esprit Maison</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;&raquo; Ce qui fait la qualité d’une construction, c’est un regard porté sur un concept simple. C’est ce que l’on appelle « l’esprit maison ». Celui qui défend cette philosophie est à la fois <strong>passionné </strong>par son propre métier et profondément <strong>attaché au travail d’équipe</strong>. Avoir l’esprit maison, c’est s’efforcer d’apporter à l’œuvre commune <strong>le meilleur de son savoir-faire et de son talent</strong>. C’est se souvenir qu’on fait partie d’une chaîne où la qualité de chaque maillon est déterminante pour la qualité de l’ensemble. Qui se ressemble s’assemble. Il n’y a rien de plus contagieux que la passion. Tous les artisans qui travaillent avec nous partagent nos valeurs, notre enthousiasme et, surtout, <strong>notre devoir d’aider</strong> <strong>tous nos clients à réussir leur projet de maison</strong>.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Alain COUTELOT - </strong>Directeur Général Maisons d’en France Lorraine Nord</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.maisonsdenfrancelorrainenord.com/" target="_blank">www.maisonsdenfrance57.com</a></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisonsdenfrance.com/non-classe/maisons-den-france-lorraine-nord-nouvelle-adresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prêt à taux zéro + en 2012</title>
		<link>http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-pret-a-taux-zero-en-2012/</link>
		<comments>http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-pret-a-taux-zero-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatrice.mabit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisonsdenfrance.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Les caractéristiques du « Prêt à taux zéro + » ont été modifiées pour les offres émises à compter du 1er janvier 2012. Nous vous présentons la synthèse de ses évolutions. Le PTZ+ reste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fle-pret-a-taux-zero-en-2012%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-pret-a-taux-zero-en-2012/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//facebook.png" alt="Facebook" width="32" height="32"></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fle-pret-a-taux-zero-en-2012%2F&text=Le+pr%C3%AAt+%C3%A0+taux+z%C3%A9ro+%2B+en+2012" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-pret-a-taux-zero-en-2012/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//twitter.png" alt="Twitter" width="32" height="32"></a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fle-pret-a-taux-zero-en-2012%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-pret-a-taux-zero-en-2012/']); "><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//email.png" alt="Email" width="32" height="32"></a> </div><h4>Les caractéristiques du « Prêt à taux zéro + » ont été modifiées pour les offres émises à compter du 1er janvier 2012. Nous vous présentons la synthèse de ses évolutions.</h4>
<p>Le PTZ+ reste destiné à des personnes physiques, pour financer leur primo-accession à la propriété de la résidence principale mais il est désormais consenti sous conditions de ressources et ne peut financer que des opérations portant sur un logement neuf ou sur des logements provenant du parc social d&#8217;un organisme d&#8217;HLM ou d&#8217;une SEM vendu à ses occupants et au prix fixé par la réglementation.</p>
<p><a href="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/uploads/2012/01/pret_taux_zero_etat_100.jpg"><img class="size-medium wp-image-869 aligncenter" title="pret_taux_zero_2012" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/uploads/2012/01/pret_taux_zero_etat_100-300x261.jpg" alt="" width="300" height="261" /></a><a href="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/uploads/2012/01/pret_taux_zero_etat_100.jpg"><br />
</a><a href="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/uploads/2012/01/pret_taux_zero_etat_100.jpg"><br />
</a></p>
<h4>Les 3 points clé à retenir</h4>
<h4>Le PTZ+ perd son caractère « universel »</h4>
<p>L&#8217;éligibilité au PTZ + est subordonnée au respect de plafonds de ressources fixés par la réglementation en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement par zone géographique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Les types d&#8217;opérations finançables ont été revus</h4>
<p>Les opérations finançables sont réduites aux opérations suivantes portant sur un logement neuf ou sur un logement provenant du parc social d&#8217;un organisme d&#8217;HLM ou d&#8217;une SEM, vendu à ses occupants et au prix fixé par la réglementation (seule opération finançable désormais dans l&#8217;ancien).</p>
<p>• L&#8217;acquisition d&#8217;un logement neuf en vue de sa première occupation,</p>
<p>• La construction d&#8217;un logement avec ou sans l&#8217;acquisition du terrain sur lequel le logement est construit,</p>
<p>• L&#8217;aménagement à usage de logement de locaux initialement non destinés à l&#8217;habitation,</p>
<p>• L&#8217;acquisition d&#8217;un logement, dans le cadre d&#8217;une location-accession à la propriété immobilière, dont l&#8217;emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d&#8217;option,</p>
<p>• L&#8217;acquisition, par ses occupants, d&#8217;un logement appartenant au parc social d&#8217;un organisme HLM ou d&#8217;une SEM au prix fixé par la réglementation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Les paramètres du PTZ+ ont été modifiés</h4>
<p>Le montant du Prêt à taux zéro + est égal à un pourcentage (quotité) du coût total de l&#8217;opération, dans la limite d&#8217;un plafond.</p>
<p>• Pour les logements neufs, cette quotité reste établie en fonction de la zone de localisation du logement financé et de son niveau énergétique,</p>
<p>• Pour les logements appartenant au parc social d&#8217;un organisme HLM ou d&#8217;une SEM, vendus à leurs occupants et au prix fixé par la réglementation, cette quotité est fixée à 10%, quelle que soit la zone et la performance énergétique du logement.</p>
<p>La durée de remboursement du Prêt à taux zéro + ne peut être inférieure à 4 ans (sur demande de l&#8217;emprunteur) ni désormais supérieure à 25 ans (contre 30 ans pour les offres émises avant le 1er janvier 2012).</p>
<p>Les modalités de remboursement du Prêt à taux zéro + restent fixées en fonction :</p>
<p>• De la zone de localisation du logement financé,</p>
<p>• De son caractère neuf ou ancien,</p>
<p>• Des revenus N-2 de l&#8217;ensemble des personnes destinées à occuper le logement.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-pret-a-taux-zero-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Label BBC</title>
		<link>http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-label-bbc/</link>
		<comments>http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-label-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatrice.mabit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisonsdenfrance.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Le label BBC - Qu’est-ce que c’est ? Le label BBC (Bâtiment Basse Consommation) s’applique dans le contexte de la réglementation thermique de référence (RT 2005) et permet d’anticiper les futures exigences de la RT 2012. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fle-label-bbc%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-label-bbc/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//facebook.png" alt="Facebook" width="32" height="32"></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fle-label-bbc%2F&text=Le+Label+BBC" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-label-bbc/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//twitter.png" alt="Twitter" width="32" height="32"></a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fle-label-bbc%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-label-bbc/']); "><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//email.png" alt="Email" width="32" height="32"></a> </div><h4>Le label BBC - <span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><strong>Qu’est-ce que c’est ?</strong></span></h4>
<p><strong></strong><br />
Le <a href="http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/portailClients/appmanager/portail/clients?_nfpb=true&amp;_pageLabel=page_contenu&amp;path=/BEA%20Repository/Racine%20Gaz%20de%20France/Contenu%20libre/projets/je_construis_j_achete/N_BBC/label" target="_blank">label BBC</a> (Bâtiment Basse Consommation) s’applique dans le contexte de la réglementation thermique de référence (RT 2005) et permet d’anticiper les futures exigences de la RT 2012. Le label BBC fixe à 50 kWhep/m².an (50 Kilowatt-heure d’énergie primaire* par mètre carré par an) la consommation maximale d’une maison neuve. Ce niveau de consommation est une moyenne nationale car variable d’une zone géographique à l’autre en raison des conditions climatiques.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/uploads/2012/01/carte_bbc.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-836" title="carte_bbc" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/uploads/2012/01/carte_bbc.gif" alt="" width="500" height="523" /></a></p>
<p><strong>Les avantages du label BBC</strong><br />
Un logement disposant d’un label BBC bénéficie de nombreux avantages :</p>
<ul>
<li>une réduction de la consommation énergétique qui se répercute sur la facture d’énergie,</li>
<li>une réduction de l’impact environnemental,</li>
<li>une valorisation du bien immobilier.</li>
</ul>
<p><strong>Le label BBC est-il obligatoire ?<br />
</strong>Tous les logements neufs devront répondre aux exigences de la réglementation thermique 2012 au plus tard après le 1er janvier 2013. Cette réglementation définit le label BBC comme le niveau de performance de référence minimum.<br />
Le bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie en France avec une moyenne de 240 kWhep/m².an par logement. Face à ce constat, le gouvernement a mis en place de nouvelles normes afin de généraliser la construction de logements basse consommation d’ici fin 2012 et à énergie positive d’ici 2020.</p>
<p><strong>Comment obtenir le label BBC ?<br />
</strong>En maison individuelle ou en collectif, un logement BBC, c’est une conception bien pensée où la performance énergétique porte à la fois sur le bâtiment en lui-même et sur les équipements techniques.<br />
Le label BBC peut être atteint quels que soient le mode de construction (parpaing, brique, bois) et les équipements envisagés.<br />
Pour cela, il est essentiel d’apporter une attention toute particulière à l’orientation de la maison, à l’isolation, à la ventilation, la perméabilité et aux solutions de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.Pour ce dernier point il existe plusieurs solutions :</p>
<ul>
<li>la chaudière au gaz naturel à condensation (individuelle ou collective) pour le chauffage et l’énergie solaire pour l’eau chaude sanitaire (avec appoint gaz naturel),</li>
<li>la pompe à chaleur pour le chauffage, et l’énergie solaire pour l’eau chaude sanitaire (avec appoint électrique),</li>
<li>la chaudière à bois.</li>
</ul>
<p>Vous pouvez également partager votre expérience sur le site web <a href="http://www.lesecohabitants.fr/" target="_blank">www.lesecohabitants.fr</a>.</p>
<p><strong>Les aides financières </strong></p>
<div><strong></strong>Les aides suivantes sont proposées aux particuliers qui souhaitent construire une maison certifiée BBC avant le 31 décembre 2012 :</div>
<div>
<ul>
<li><strong>Le prêt à taux zéro (majoration pour les logements BBC)</strong>Avec le prêt à taux zéro, l&#8217;Etat vous soutient pour devenir propriétaire. Le prêt à taux zéro est un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l&#8217;Etat, sans frais de dossier, pour l&#8217;achat d&#8217;une première résidence principale (réservé aux personnes n&#8217;ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans).Le montant du prêt et les conditions de remboursement qui vous sont accordées prennent en compte votre niveau de revenu, la taille de votre famille, la localisation géographique de votre future habitation, son type (neuf ou ancien) et sa performance énergétiquePour en savoir plus : <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/" target="_blank">www.developpement-durable.gouv.fr</a></li>
<li><strong>Le crédit d’impôt « Développement durable »</strong>: il permet le financement des équipements performants utilisant les énergies renouvelables comme la pompe à chaleur ou le chauffe-eau solaire.Pour en savoir plus : <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/" target="_blank">www.developpement-durable.gouv.fr</a></li>
<li><strong><a href="http://www.banquesolfea.fr/espace-particuliers/offres-services/les-prets-dolcevita/pret-dolcevita-jeconstruis-bbc-gaznaturel.html" target="_blank">Prêt DolceVita « Je construis BBC » </a></strong>: taux d&#8217;intérêt très avantageux compris entre 1 % et 3,15 % TEG annuel fixe, un montant de 1 500 € à 15 000 €, mensualités de 40 à 165 € sur 21 à 152 mois, aucun frais de dossier. Le prêt DolceVita « Je construis BBC » est accessible à tous les particuliers, clients ou non de Gaz de France DolceVita.</li>
</ul>
<p><strong>La certification BBC</strong><br />
Le label BBC est défini par le référentiel de <a href="http://www.effinergie.org/" target="_blank">l&#8217;association Effinergie. </a>L&#8217;association Effinergie n&#8217;a pas vocation à délivrer elle-même le niveau BBC- EFFINERGIE®. Elle s&#8217;appuie sur quatre organismes certificateurs reconnus par l’Etat et accrédités par le COFRAC qui vont utiliser la marque EFFINERGIE® pour la certification au niveau BBC :</p>
<ul>
<li><strong>CEQUAMI</strong> pour les maisons individuelles en secteur diffus<br />
Pour en savoir plus : <a href="http://www.mamaisoncertifiee.com/" target="_blank">http://www.mamaisoncertifiee.com</a></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>PROMOTELEC</strong> pour les maisons individuelles, les logements individuels groupés et les logements collectifs, dans le cadre de son Label Rénovation Energétique Promotelec.<br />
Pour en savoir plus : <a href="http://www.promotelec.com/les-labels/" target="_blank">http://www.promotelec.com/les-labels/</a></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>CERQUAL</strong> pour les immeubles collectifs et les logements individuels groupés<br />
Pour en savoir plus : <a href="http://www.bienvivrechezmoi.com/" target="_blank">http://www.bienvivrechezmoi.com</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>* Energie primaire :</strong> Désigne l&#8217;ensemble des produits énergétiques non transfomés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l&#8217;énergie hydraulique, l&#8217;énergie du vent, la géothermie et l&#8217;énergie tirée de la fission de l&#8217;uranium. Par opposition, l&#8217;énergie finale est celle que paie le consommateur.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/le-label-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excellente Année 2012</title>
		<link>http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/excellente-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/excellente-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatrice.mabit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisonsdenfrance.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Les Constructeurs du réseau Maisons d&#8217;en France vous souhaitent une Excellente Année 2012  &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fexcellente-annee-2012%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/excellente-annee-2012/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//facebook.png" alt="Facebook" width="32" height="32"></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fexcellente-annee-2012%2F&text=Excellente+Ann%C3%A9e+2012" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/excellente-annee-2012/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//twitter.png" alt="Twitter" width="32" height="32"></a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fexcellente-annee-2012%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/excellente-annee-2012/']); "><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//email.png" alt="Email" width="32" height="32"></a> </div><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">Les Constructeurs du réseau </span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">Maisons d&#8217;en France</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span><span style="color: #808080;">vous souhaitent une Excellente Année 2012 </span></span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/uploads/2011/12/Coeur_maisons_den_france.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-801" title="Coeur_maisons_d'en_france" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/uploads/2011/12/Coeur_maisons_den_france.jpg" alt="" width="874" height="717" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/excellente-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info &#8211; Maisons d&#8217;en France Sud-Ouest</title>
		<link>http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/maisons-den-france-sud-ouest-nouvelle-agence/</link>
		<comments>http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/maisons-den-france-sud-ouest-nouvelle-agence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatrice.mabit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisonsdenfrance.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle Agence &#8211; Fort de sa réussite en matière de construction de maisons individuelles, Maisons d’en France Sud-Ouest ouvre une nouvelle agence à Castets le mercredi 14 Décembre 2011. Maisons d’en France construit depuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="trackable_sharing"><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fmaisons-den-france-sud-ouest-nouvelle-agence%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Facebook" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/maisons-den-france-sud-ouest-nouvelle-agence/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//facebook.png" alt="Facebook" width="32" height="32"></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fmaisons-den-france-sud-ouest-nouvelle-agence%2F&text=Info+%26%238211%3B+Maisons+d%26%238217%3Ben+France+Sud-Ouest" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Twitter" target="_blank" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Twitter','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/maisons-den-france-sud-ouest-nouvelle-agence/']); _trackableshare_window = window.open(this.href,'share','menubar=0,resizable=1,width=500,height=350'); _trackableshare_window.focus(); return false;"><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//twitter.png" alt="Twitter" width="32" height="32"></a> <a href="mailto:?subject=Check out http%3A%2F%2Fwww.maisonsdenfrance.com%2Factualite%2Fmaisons-den-france-sud-ouest-nouvelle-agence%2F" style="text-decoration: none; white-space: nowrap;" title="Email" onclick="that=this;_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Email','http://www.maisonsdenfrance.com/actualite/maisons-den-france-sud-ouest-nouvelle-agence/']); "><img align="absmiddle" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/buttons/1//email.png" alt="Email" width="32" height="32"></a> </div><h4><a href="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/uploads/2011/12/sudouest2.jpg"><img class="size-large wp-image-773 alignright" title="Maisons_den_france_sud_ouest" src="http://www.maisonsdenfrance.com/wp-content/uploads/2011/12/sudouest2-1024x614.jpg" alt="" width="221" height="133" /></a></h4>
<h4></h4>
<h4>Nouvelle Agence &#8211; Fort de sa réussite en matière de construction de maisons individuelles, Maisons d’en France Sud-Ouest ouvre une nouvelle agence à Castets le mercredi 14 Décembre 2011.</h4>
<div>Maisons d’en France construit depuis plus de 20 ans vos maisons individuelles. En partenariat avec les artisans locaux, Maisons d’en France Sud-Ouest sait depuis toujours écouter, guider et conseiller vos envies, sans jamais perdre de vue la richesse de notre belle région des Landes. Toute son équipe a le plaisir de vous accueillir dans sa nouvelle agence de Castets pour continuer à vous accompagner tout au long de vos projets de construction.</p>
<h4 style="text-align: justify;"></h4>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<h4 style="text-align: center;">Coordonnées de l’agence CASTETS :</h4>
<h4 style="text-align: center;">Résidence Tilleul Menthe37, Rue du Pont Neuf40260 CASTETS</h4>
<h4 style="text-align: center;">05.58.35.50.30</h4>
<h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.maisonsdenfrance-dax.fr/" target="_blank">www.maisonsdenfrance-dax.fr</a></h4>
<h4 style="text-align: center;"></h4>
<h4></h4>
]]></content:encoded>
